職位名稱 | Java開(kāi)發工(gōng)程師(shī) |
應聘此崗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人數 | 2 | 有效期至 | 長(cháng)期有效 |
學曆要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
年(nián)齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工(gōng)作地點 | 北(běi)京 | |
詳細要求 | 任職要求: 1、有BS架構開(kāi)發經驗;熟悉J2EE技(jì)術(shù)平台及開(kāi)發框架,如:Spring、SpringBoot、SpringCloud、JFinal、Lambkit等; 2、熟悉RPC、微服務等相(xiàng)關分布式技(jì)術(shù),熟悉redis、shiro、ehcache、montan、activemq等; 3、熟悉MySql、postgreSQL等數據庫并具有數據表獨立設計的能(néng)力; 4、熟悉Linux服務器(qì),具備簡單運維的能(néng)力; 4、熟練使用Eclipse,idea等開(kāi)發工(gōng)具,熟悉tomcat等服務器(qì)産品; 5、使用過JFinal、Lambkit框架的優先,對地理信息有一(yī)定了解者優先。 6、具有一(yī)定面向對象編程、設計模式基礎; 7、具有較強的獨立分析、判斷能(néng)力和獨立解決問題的能(néng)力。9、具有較強的獨立分析、判斷能(néng)力和獨立解決問題的能(néng)力。
|
職位名稱 | 售前技(jì)術(shù)支持 |
應聘此崗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人數 | 1 | 有效期至 | 長(cháng)期有效 |
學曆要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
年(nián)齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工(gōng)作地點 | 北(běi)京 | |
詳細要求 | 能(néng)要求:
熟練使用arcgis,Erdas、ENVI、JX4、VirtuoZo或Photoshop等處理軟件(jiàn); 素質要求:思維清晰敏捷,邏輯分析能(néng)力強,較強的工(gōng)作責任心、良好的團隊協作精神,能(néng)夠承擔一(yī)定工(gōng)作壓力。該崗位不帶銷售性質,隻負責售前與客戶交流,編寫文檔。 |
職位名稱 | 項目經理 |
應聘此崗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人數 | 1 | 有效期至 | 長(cháng)期有效 |
學曆要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
年(nián)齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工(gōng)作地點 | 北(běi)京 | |
詳細要求 | 崗位職責: 1、負責軟件(jiàn)項目的實施,具備獨立完成項目實施的各項具體工(gōng)作的能(néng)力,管理整個(gè)項目實施過程,确保項目質量和客戶滿意度; 2、負責編制項目計劃、項目預算(suàn),負責項目交付與驗收;監控項目計劃執行、項目預算(suàn)花費(fèi)情況,控制項目邊界和需求變更; 3、具備一(yī)定的産品設計能(néng)力,能(néng)夠根據用戶需求設計系統功能(néng); 4、負責與研發對接,實現用戶需求及系統功能(néng); 5、負責編寫項目過程相(xiàng)關文檔,包括需求規格說明書、概要設計等; 6、負責編寫項目彙報(bào)材料、PPT等; 7、負責或參與項目前期方案編制、需求調研、需求分析、方案交流。 任職要求: 1、有GIS、地信、環保等行業(yè)/項目經驗,擔任過GIS、地信、環保相(xiàng)關項目的項目經理; 2、了解Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL等主流數據庫至少一(yī)種; 3、善于溝通(tōng),具有良好的團隊合作精神和協作能(néng)力; 4、具有良好的責任心、溝通(tōng)能(néng)力、語言表達及書面能(néng)力,能(néng)夠獨立帶領團隊完成任務; 5、有農/林業(yè)軟件(jiàn)項目、規劃軟件(jiàn)項目、環保行業(yè)、衛星遙感影像類軟件(jiàn)項目經驗者或者PMP證書、測繪職稱者優先。
|
職位名稱 | web前端開(kāi)發(三維方向) |
應聘此崗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人數 | 2-3人 | 有效期至 | 長(cháng)期有效 |
學曆要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
年(nián)齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工(gōng)作地點 | 北(běi)京 | |
詳細要求 | 1、熟練使用Cesium、threeJS搭建三維可視化平台。
|
職位名稱 | 遙感算(suàn)法工(gōng)程師(shī) |
應聘此崗位
|
|
---|---|---|---|
招聘人數 | 1 | 有效期至 | 長(cháng)期有效 |
學曆要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
年(nián)齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工(gōng)作地點 | 北(běi)京 | |
詳細要求 |
崗位職責: 1、 結合現有遙感影像算(suàn)法積累, 根據業(yè)務需求進行遙感影像的産品開(kāi)發; 2、 研發衛星遙感影像預處理相(xiàng)關算(suàn)法(校正、配準、拼接等); 3、 研發圖像處理和機(jī)器(qì)學習(深度學習)前沿算(suàn)法,實現衛星遙感影像的目标識别與提取; 4、 根據需求搜集論文進行算(suàn)法調研,形成可行的算(suàn)法實現文檔,并工(gōng)程化實現; 5、 參與相(xiàng)關遙感應用性項目,進行數據分析支持、進行報(bào)告編寫; 6、 撰寫遙感方向的市(shì)場、産品和規劃方案,針對具體項目,參與需求調研,進行方案編寫;
技(jì)能(néng)需求: 1、 氣象、遙感等相(xiàng)關專業(yè);掌握遙感基本原理與地理信息系統基本原理,有良好的理論基礎; 2、 熟練掌握Python編程語言,具備較好的編程能(néng)力,能(néng)獨立設計、編寫遙感圖像處理算(suàn)法,有實際工(gōng)程化開(kāi)發經驗優先; 3、 熟悉OpenCV、GDAL等開(kāi)源庫,具備Matlab、IDL++編程開(kāi)發能(néng)力; 4、 熟練使用RS和GIS常用軟件(jiàn),如ENVI、ArcGIS、ERDAS等; 5、 具有良好的遙感圖像處理基礎和紮實的數學功底,有一(yī)定的模式識别、圖像處理和機(jī)器(qì)學習等相(xiàng)關知識基礎者優先; 6、 有較強的邏輯思維和理解能(néng)力以及獨立分析問題和解決問題能(néng)力; 7、 具備項目執行、項目風險防控能(néng)力;優秀的協調能(néng)力、責任心、具備團隊協作精神。
|
職位名稱 | 銷售經理/助理(測繪、國(guó)土(tǔ)、規劃、農業(yè)方向) |
應聘此崗位
|
|
---|---|---|---|
招聘人數 | 5人 | 有效期至 | 長(cháng)期有效 |
學曆要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
年(nián)齡要求 | 20-30 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工(gōng)作地點 | 北(běi)京 | |
詳細要求 | 1、普通(tōng)話标準,性格開(kāi)朗,善于與人溝通(tōng),具有一(yī)定的親和力;有一(yī)定的行業(yè)客戶資源優先; 2、具有一(yī)定的市(shì)場開(kāi)拓能(néng)力,挖掘客戶潛在需求能(néng)力;負責公司産品的銷售及推廣; 3、具有良好的客戶服務意識,高(gāo)度的責任感;管理維護客戶關系以及客戶間的長(cháng)期戰略合作計劃。 4、根據市(shì)場營銷計劃,完成部門(mén)銷售指标; 5、開(kāi)拓新市(shì)場,發展新客戶,增加産品銷售範圍; 6、負責轄區市(shì)場信息的收集及競争對手的分析; 7、負責銷售區域内銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務; 8、在測繪、國(guó)土(tǔ)、規劃、農業(yè)、水(shuǐ)力、電(diàn)力等行業(yè)有銷售經驗者優先錄取。 |
職位名稱 | 遙感應用工(gōng)程師(shī) | ||
---|---|---|---|
招聘人數 | 2 | 有效期至 | 長(cháng)期有效 |
學曆要求 | 本科 | 性别要求 | 男女不限 |
年(nián)齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工(gōng)作地點 | 北(běi)京 | |
詳細要求 |
遙感應用工(gōng)程師(shī) 崗位職責: 1、 參與公司遙感相(xiàng)關産品設計開(kāi)發升級等; 2、 參與衛星遙感相(xiàng)關項目的實施,需求分析、系統設計、系統實現; 3、 參與項目相(xiàng)關算(suàn)法的持續跟蹤、研究; 4、 按照(zhào)項目要求,撰寫相(xiàng)關軟件(jiàn)過程文檔; 5、 根據需求搜集論文進行算(suàn)法調研,形成可行的算(suàn)法文檔; 任職要求: 1、掌握遙感基本原理與地理信息系統基本原理,有良好的理論基礎; 2、 熟悉大氣污染、水(shuǐ)污染等遙感反演模型和計算(suàn)過程; 3、 熟悉熱紅(hóng)外遙感數據處理優先; 4、 熟練掌握Python(gdal、geopandas等庫),Matlab、IDL編程語言,具備較好的編程能(néng)力,能(néng)獨立設計、編寫遙感圖像處理算(suàn)法,有實際工(gōng)程化開(kāi)發經驗優先; 5、 熟練使用RS和GIS常用軟件(jiàn),如ENVI、ArcGIS、ERDAS等; 6、 具有良好的遙感圖像處理基礎和紮實的數學功底,有一(yī)定的圖像識别、圖像處理和機(jī)器(qì)學習等相(xiàng)關知識基礎者優先; 7、 有較強的邏輯思維和理解能(néng)力以及獨立分析問題和解決問題能(néng)力; 8、 具備項目執行、項目風險防控能(néng)力;優秀的協調能(néng)力、責任心、具備團隊協作精神。 |